Электрическая автомобильная 12-ти вольтовая лебедка производства фирмы T-MAX с интегрированным блоком управления. Отличительной особенностью T-MAX EWI-10000 является универсальный беспроводной пульт управления, сочетающий в себе возможность управления как традиционным способом так и по радиоканалу.
Основанная в 1992 году компания T-MAX - это одна из самых быстроразвивающихся компаний в области производства автомобильных лебедок. Демонстрируя передовые технологии и новейшие достижения компания T-MAX неоднократно получала пристижные награды на международных выставках.
Основные особенности серии OUTBACK:
|
Тяговое усилие | 4536 кг. (10000 lbs.) на первом слое намотки |
Заявленный размер | 537x160x254 мм.(21,15"x6,3"x10") |
Двигатель | Электрический 6,6 лс, (Series Wound) |
Пульт управления | Беспроводной на радиоуправлении |
Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
Передаточное отношение | 218:1 |
Тормоз | Автоматический внутри барана |
Барабан диаметр/длина | 6,4см/22,4см(2.52"/8.82") |
Вес | 40 кг. (88 lbs.) |
Трос | длина 30,0м. ,диаметр 9,2 мм. (100', 23/64") |
Губки | ролики |
Нагрузка кг.(фунт) | скорость движения м./мин.(фунт/мин) | Потребляемый ток |
0(0) | 8.7(28.7) | 65 ампер |
907(2000) | 5,0(16,5) | 140 ампер |
1814(4000) | 3,8(12,6) | 210 ампер |
2722(6000) | 2,8(9,4) | 285 ампер |
3630(8000) | 2,7(8,8) | 360 ампер |
4532(10000) | 2,0(6,4) | 410 ампер |
Таблица зависимости максимального тягового усилия от номера наматываемого слоя:
Номер слоя | тяговое усилие кг.(фунт) |
1 | 4530(10000) |
2 | 3910(8630) |
3 | 3500(7720) |
4 | 3210(7090) |
Способы получения заказа