Расчетное усилие Lbs/Кг | 9500 / 4305 | |
Мотор (л.с.) | 6,6hp | |
Пульт управления | 30м (радиоканал) / 3,7м (провод) | |
Передача | Планетарная | |
Передаточное число | 218:1 | |
Тормоз | Автоматический | |
Диаметр/ширина барабана(мм) | 64 / 224 | |
Вес (Кг) | 38 | |
Длина/диаметр синтетического троса | 28м / 9,4мм | |
Рекомендованная батарея | 650 CCA | |
Провода питания | 1.83м | |
Габариты ДхШхВ (мм) | 537x160x254 |
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 8.7 | 65 |
2000 (910) | 5.0 | 140 |
4000 (1814) | 3.8 | 210 |
6000 (2720) | 2.9 | 285 |
8000 (3170) | 2.7 | 360 |
9000 (4080) | 2.2 | 400 |
Способы получения заказа