Электрическая автомобильная 12-ти вольтовая лебедка производства фирмы T-MAX. В комплекте с лебедкой идет беспроводной пульт управления с управлением по радиоканалу.
Основанная в 1992 году компания T-MAX - это одна из самых быстроразвивающихся компаний в области производства автомобильных лебедок. Демонстрируя передовые технологии и новейшие достижения компания T-MAX неоднократно получала пристижные награды на международных выставках.
Основные особенности серии OUTBACK:
|
Технические данные:
Тяговое усилие | 4985 кг. (11000 lbs.) на первом слое намотки |
Заявленный размер | 541x160x218 мм.(21,3"x6,3"x8,6") |
Двигатель | Электрический 5,5 лс, (Series Wound) |
Пульт управления | Дистанционный, длина 3.7м.(12') |
Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
Передаточное отношение | 265:1 |
Тормоз | Автоматический внутри барана |
Барабан диаметр/длина | 6,4см/22,4см(2.52"/8.82") |
Губки | ролики |
Вес | 43 кг. (95 lbs.) |
Трос | длина 28,5м. ,диаметр 9,2 мм. (94', 23/64") |
Таблица зависимости линейной скорости движения и потребляемого тока от нагрузки на первом слое намотки троса:
Нагрузка кг.(фунт) | скорость движения м./мин.(фунт/мин) | Потребляемый ток |
0(0) | 8.0(26.2) | 70 ампер |
907(2000) | 4,2(13,8) | 145 ампер |
1814(4000) | 3,7(12,3) | 210 ампер |
2722(6000) | 3,0(9,8) | 275 ампер |
3630(8000) | 2,2(7,2) | 345 ампер |
4532(10000) | 2,0(6,6) | 390 ампер |
4985(11000) | 1,9(3,3) | 415 ампер |
Таблица зависимости максимального тягового усилия от номера наматываемого слоя:
Номер слоя | тяговое усилие кг.(фунт) |
1 | 4985(11000) |
2 | 3930(8670) |
3 | 3275(7225) |
4 | 2800(6170) |
Способы получения заказа